
Port ZTE GTGH Pon 16 portów Karta GPON Odległość transmisji 20KM
Osoba kontaktowa : Anna
Numer telefonu : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Minimalne zamówienie : | 1 szt. | Cena : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10 sztuk/tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROSH | Numer modelu: | MA5680T |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | HUAWEI OLT 5680T | Rodzaj: | GPOn EPON OLT |
---|---|---|---|
podanie: | FTTH FTTX | Odległość transmisji: | 20km |
Zasilacz: | 48V 50A | Kolor: | Czarny |
High Light: | Wersja angielska HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,łącze uplink 10GE MA5680T HUAWEI OLT |
opis produktu
Jako pierwsza agregacja OLT w branży, SmartAX MA5680T integruje funkcje agregacji i przełączania, zapewnia dostęp GPON i Ethernet P2P o wysokiej gęstości, liczne porty GE/10GE, precyzyjny zegar i mocną platformę, zapewniając podstawowy głos, wysoki -szybki Internet, płynne wideo, stały TDM i usługi prywatnej linii Ethernet, które mogą poprawić niezawodność sieci, zmniejszyć inwestycje w budowę sieci i obniżyć koszty obsługi i utrzymania.
Parametr produktu
Model nr. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Wymiar | 490*275,8*447.2mm | 442*283,2*263mm | 442*233,5*88mm |
Wilgotność | 5% ~ 95% (bez kondensacji) | 5% ~ 95% (bez kondensacji) | 5% ~ 95% (bez kondensacji) |
Środowisko działania | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Parametry zasilania |
Wejście -48 V DC
|
Wejście -48 V DC
|
Wejście -48 V DC
Obsługuje podwójną ochronę zasilania;
Obsługa wejścia 220 V/110 V AC |
Zakres napięcia roboczego | -38,4 V~-72 V | -38,4 V~-72 V | -38,4 V~-72 V |
Pojemność wymiany płyty montażowej | 3,2 Tb/s | 1,5 Tb/s | 720 Gb/s |
Pojemność wymiany płyty sterującej | 1920 Gb/s | 960 Gb/s | 512 Gb/s |
Dostęp do pojemności | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768 * GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288 * GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32 * GPON 96*GE |
Typ dostępu |
Interfejs upstream: optyczny 10GE, optyczny/elektryczny GE Port optyczny P2P FE, port optyczny P2P GE, interfejs optyczny Ethernet |
||
Wydajność systemu |
Przekazywanie w warstwie 2 / warstwie 3 z prędkością przewodową |
Wpisz swoją wiadomość