
Port ZTE GTGH Pon 16 portów Karta GPON Odległość transmisji 20KM
Osoba kontaktowa : Anna
Numer telefonu : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Minimalne zamówienie : | 50 szt | Cena : | Negociatable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni |
Zasady płatności : | T / T, Western Union | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Orzecznictwo: | CE ROHS Anatel |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Model nr.: | H901CIUA | Wyjście 1PPS + Tod: | utrzymany |
---|---|---|---|
Pobór energii: | Statyczny: 6 W Maksymalnie: 7 W. | Wejścia 1PPS + Tod: | 2 wejścia |
Bity Wejścia / Wyjścia: | 2 wejścia / 1 wyjście | Znak towarowy: | HONGKING |
Pakiet transportowy: | pudełko kartonowe | Specyfikacja: | 45 cm * 32 cm * 8 cm |
Pochodzenie: | CN | Kod HS: | 8517623290 |
Port: | Yantian, Chiny | Rodzaj: | Karta interfejsu ogólnego H901ciua |
Urządzenia do okablowania: | ODF | Orzecznictwo: | ISO |
Stan: | Nowy | Typ wejść bitów: | 2 Mbit / S, 2 MHz |
Typ wyjść bitów: | 2 Mb / s, 2 MHz |
opis produktu
Płyta H901CIUAto karta ogólnego interfejsu.Zapewnia źródło zegara wejściowego i wyjściowego dla systemu i obsługuje takie funkcje, jak wejście i wyjście parametrów cyfrowych alarmów.
Funkcja i specyfikacje
Płyta H901CIUA obsługuje następujące funkcje:
Siedem wejść cyfrowych parametrów alarmowych i jedno wyjście cyfrowych parametrów sterujących
Dwa wejścia sygnałów zegarowych 2 Mbit/s lub 2 MHz BITS
Dwa wejścia sygnałów czasowych 1 PPS+TOD
Jedno wyjście sygnałów zegarowych 2 Mbit/s lub 2 MHz
Jedno wyjście sygnałów czasowych 1PPS
Zewnętrzny monitorujący port Ethernet do przejrzystego przesyłania monitorowanych danych
Port RS485 do przejrzystego przesyłania danych
Wiele trybów pracy, takich jak śledzenie, zatrzymanie i swobodny bieg
Port na panelu przednim
Wskaźnik | Nazwa | Status | Opis operacji |
---|---|---|---|
BIEG/ALM | Wskaźnik stanu pracy | Zielony: miga co 1s | Tablica działa w stanie normalnym |
Zielony: miga co 0,25s | Tablica jest rejestrowana | ||
Czerwony: włączony | Płyta jest uszkodzona | ||
SYSALM: CRI, MAJ, MIN | Wskaźniki alarmowe | CRI (czerwony): włączony | System wygenerował alarm krytyczny |
MAJ (czerwony): włączony | System wygenerował poważny alarm | ||
MIN (czerwony): włączony | System wygenerował drobny alarm | ||
ETH | Wskaźnik stanu łącza/danych | Zielony: włączony | Link jest normalny |
Pomarańczowy: miga | Dane są przesyłane | ||
Zielony: wyłączony | Żadne dane nie są przesyłane |
Wpisz swoją wiadomość