
OEM ODM 2 rdzenie Fibre Access Terminal Box 8536700000
Osoba kontaktowa : Anna
Numer telefonu : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Szczegóły informacji |
|||
Model nr.: | HK-RA 400 * 350 * 120 | Znak towarowy: | OEM |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | HK-RA 400 * 350 * 120 | Pochodzenie: | Chiny |
Port: | Yantian, Chiny | Rodzaj: | wodoodporna puszka połączeniowa |
Materiał: | ABS | Klasa IP: | IP65 |
Orzecznictwo: | ISO, CE, RoHS | Klasa IP: | IP65 |
Pakiet transportowy: | pudełko kartonowe | ||
Podkreślić: | Odporna na warunki atmosferyczne elektryczna skrzynka przyłączeniowa,16-portowa wodoodporna skrzynka przyłączeniowa,zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa IP65 |
opis produktu
Wszystkie dostępne rozmiary | |||||||
CzęśćNIE. | Dostęp Otwór ILOŚĆ. | Rozmiar dziury (mm) | IPStopień | GW (kg) | NW (kg) | ILOŚĆ/CTN.(szt.) | Rozmiar kartonu (mm) |
HK-RA50*50 | 4 | 25 | 55 | 13,5 | 12,3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA80*50 | 4 | 25 | 55 | 14,7 | 13,4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17,2 | 16,0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14,9 | 13,5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15,1 | 13,8 | 60 | 67*33*46,5 |
HK-RA150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16,3 | 15,0 | 60 | 84,5*34*45 |
HK-RA200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16,6 | 15,3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14,5 | 13.2 | 40 | 69,5*43,5*42 |
HK-RA200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18,0 | 16,6 | 40 | 90*46*40,5 |
HK-RA255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 40 | 55*45*78,5 |
HK-RA255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21,9 | 20,1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20,3 | 18,4 | 20 | 61,5*55,5*63 |
HK-RA400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15,0 | 13,3 | 10 | 74,5*42,5*61,5 |
Wpisz swoją wiadomość