
Mały rozdzielacz światłowodowy 1 * 2 Łącznik Fbt GR-1209-CORE GR-1221-CORE
Osoba kontaktowa : Anna
Numer telefonu : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Minimalne zamówienie : | 50 szt | Cena : | Negociatable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 7-15 dni |
Zasady płatności : | T / T, Western Union | Możliwość Supply : | 10000 sztuk / tydzień |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | OEM PLC Splitter |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS Anatel | Numer modelu: | Rozdzielacz 1X16 Mini PLC |
Szczegóły informacji |
|||
Operacja Długość fali: | 1260 ~ 1650 nm | utrata wtrąceniowa: | ≤10,7 dB |
---|---|---|---|
Utrata zwrotu: | ≥55 dB | Złącze: | SC APC/SC UPC opcjonalnie |
Długość włókna: | 1m | temperatura robocza: | -40 ~ + 85 ℃ |
Błonnik: | Tryb pojedyńczy | Podanie: | FTTH FTTB FTTX |
High Light: | Rozdzielacz światłowodowy jednomodowy 1X4,rozdzielacz światłowodowy 1X16 1X8,rozdzielacz optyczny SC APC UPC PLC |
opis produktu
Rozdzielacz światłowodowy PLC typu FTTH Rura światłowodowa 1X16 1X8 1X4 SC APC UPC Mini Splitter
Rozdzielacz światłowodowy PLCjest rodzajem urządzenia do zarządzania mocą optyczną, które jest wytwarzane przy użyciu technologii falowodów optycznych z krzemionki.Cechy to mały rozmiar, wysoka niezawodność i szeroka długość fali roboczej.Rozdzielacz PLC jest szeroko stosowany we wszystkich sieciach światłowodowych do realizacji podziału mocy sygnału optycznego.Wszystkie produkty są zgodne z GR-1221-CORE.
HongKing'sświatłowodowe rozdzielacze PLC są dostępne w szerokiej gamie stylów i rozmiarów, aby dzielić lub łączyć światło przy minimalnych stratach.Wszystkie splittery są produkowane w bardzo prostym procesie, dzięki któremu powstają niezawodne, tanie urządzenia.Rozdzielacze mogą być wykonane w niestandardowych długościach włókien i z dowolnym rodzajem złącza.Splittery PLC firmy Multicom są dostępne w konfiguracjach do montażu na tubie, puszce, kasecie i stojaku, od 1 do 32 podziałów, parzystych lub niestandardowych, jednomodowych i wielomodowych, z dowolnym typem złącza.
Specyfikacja:
Długość fali (nm) | 1260-1650 | |||||||||
Parametry | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Utrata wtrąceniowa(ze złączem)(dB) | ≤4.2 | ≤7,7 | ≤11.2 | ≤14,2 | ≤17,5 | ≤21,5 | ≤8,3 | ≤12 | ≤15 | ≤17,7 |
Utrata wtrąceniowa(Bez złącza)(dB) | ≤4.0 | ≤7,4 | ≤10,7 | ≤13,7 | ≤16,9 | ≤21 | ≤7,8 | ≤11,5 | ≤14,5 | ≤18,2 |
Jednorodność (dB) | ≤0,4 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,4 | ≤1,9 | ≤2,7 | ≤1,7 | ≤1,7 | ≤2.2 | ≤2,7 |
PDL(dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,2 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Strata powrotna (dB) | >50 | |||||||||
Kierunkowość (dB) | >55 | |||||||||
Zakres temperatury (℃) |
-40~+75 | |||||||||
Temperatura przechowywania(℃) | -40~+85 |
Wpisz swoją wiadomość